displej BAFANG DP C18.CAN

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
displej BAFANG DP C18.CANskladem 10 ks3 419 Kč/ ks2 826 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
displej BAFANG DP C18.CAN
Vlastnosti:
| Sběrnice: | CAN |
| Rozměry: | 107 x 59 x 15 mm |
| Úhlopříčka displeje: | 3,4" |
| USB výstup: | Ano |
| Asistence chůze: | Ano (6 km/h) |
| Bluetooth: | Ne |
| Barevný displej: | Ano |
| Stupeň asistence: | 0-9, 0-5, 0-3 (dle nastavení) |
| Zobrazení stavu baterie: | Ano (v % nebo V) |
| Aktuální čas: | Ano |
| Automatické podsvícení displeje: | Ano |
| Celkově ujetá vzdálenost (ODO/TOTAL): | Ano |
| Aktuálně ujetá vzdálenost (TRIP): | Ano |
| Aktuální rychlost: | Ano |
| Průměrná rychlost: | Ano |
| Maximální rychlost: | Ano |
| Zobrazení výkonu ve W: | Ano (grafický bar náhled) |
| Zobrazení okolní teploty: | Ne |
Potřebujete poradit?
+420732562562
Po - Pá: 08:00 - 19:00hod
Zboží zařazeno v kategoriích








.png)
